Entdecken Sie unsere leistungsstarken Wärmepumpen. Effizient, umweltfreundlich und ideal für jedes Zuhause. Sparen Sie Energie und reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck mit Accron.
Die Wärmepumpe nutzt die natürliche Umgebungswärme und benötigt dafür nur geringe Mengen an elektrischer Energie. Dadurch reduziert sie Ihren Energieverbrauch und senkt langfristig Ihre Heizkosten. Sie profitieren von einer effizienten Heizung, ohne hohe Betriebskosten.
Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen trägt die Wärmepumpe aktiv zum Umweltschutz bei. Sie reduziert den CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrennt. Mit unserer Wärmepumpe leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz.
Unsere Wärmepumpe ist flexibel einsetzbar und eignet sich für verschiedene Gebäudetypen, vom Einfamilienhaus bis hin zu gewerblichen Immobilien. Sie kann sowohl für die Beheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Mit unterschiedlichen Systemvarianten passen wir die Wärmepumpe an Ihre individuellen Anforderungen an.
Unsere Wärmepumpe sorgt nicht nur für angenehme Wärme, sondern bietet auch hohen Komfort. Sie arbeitet leise und effizient, ohne störende Geräusche oder Vibrationen. Darüber hinaus ermöglicht sie die Integration von intelligenten Steuerungssystemen, mit denen Sie die Heizung bequem regeln und Energie sparen können.
Unsere Wärmepumpe zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit aus. Sie ist darauf ausgelegt, jahrelang reibungslos zu funktionieren. Durch regelmäßige Wartung und einen effizienten Betrieb können Sie die Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe weiter erhöhen.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizleistung (7/6°C) | 3.3-8.3 kW |
Kühlleistung (35/24°C) | 2.4-5.8 kW |
Warmwasserleistung (7/6°C) | 3.7-7.4 kW |
Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz |
Gewicht | 105 kg |
Abmessungen | 1080x460x820 mm |
Lärmpegel | ≤47 dB(A) |
ErP-Pegel (35°C) | A+++ |
COP-Bereich | 4.6-5.1 |
Umgebungstemp. | -25 bis 65°C |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizleistung (7/6°C) | 4.3-11.4 kW |
Kühlleistung (35/24°C) | 3.3-8.2 kW |
Warmwasserleistung (7/6°C) | 4.9-10.7 kW |
Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz |
Gewicht | 115 kg |
Abmessungen | 1080x475x970 mm |
Lärmpegel | ≤50 dB(A) |
ErP-Pegel (35°C) | A+++ |
COP-Bereich | 4.6-5.1 |
Umgebungstemp. | -25 bis 65°C |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizleistung (7/6°C) | 5.7-14.8 kW |
Kühlleistung (35/24°C) | 4.3-10.8 kW |
Warmwasserleistung (7/6°C) | 6.4-13.7 kW |
Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz |
Gewicht | 160 kg |
Abmessungen | 1080x480x1060 mm |
Lärmpegel | ≤52 dB(A) |
ErP-Pegel (35°C) | A+++ |
COP-Bereich | 4.6-5.1 |
Umgebungstemp. | -25 bis 65°C |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizleistung (7/6°C) | 5.9-14.8 kW |
Kühlleistung (35/24°C) | 4.3-10.8 kW |
Warmwasserleistung (7/6°C) | 6.6-13.2 kW |
Stromversorgung | 380V/3Ph/50-60Hz |
Gewicht | 160 kg |
Abmessungen | 1080x480x1060 mm |
Lärmpegel | ≤52 dB(A) |
ErP-Pegel (35°C) | A+++ |
COP-Bereich | 3.86-5.22 |
Umgebungstemp. | -25 bis 65°C |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizleistung (7/6°C) | 8.8-22.0 kW |
Kühlleistung (35/24°C) | 6.2-15.3 kW |
Warmwasserleistung (7/6°C) | 7.8-17.6 kW |
Stromversorgung | 380V/3Ph/50-60Hz |
Gewicht | 165 kg |
Abmessungen | 1080x480x1372 mm |
Lärmpegel | ≤53 dB(A) |
ErP-Pegel (35°C) | A+++ |
COP-Bereich | 3.81-5.24 |
Umgebungstemp. | -25 bis 65°C |
Je nach Modell sofort lieferbar – sollte Ihr Modell nicht lieferbar sein, planen wir mit einer Lieferzeit von ca. 70 Tagen
R290, auch bekannt als Propan, ist ein natürliches Kühlmittel, das in Klimaanlagen und Wärmepumpen verwendet wird. Es ist bekannt für seine Umweltfreundlichkeit, da es ein sehr geringes Treibhauspotenzial (GWP) hat. Im Vergleich zu traditionellen Kühlmitteln wie R22 oder R410A hat R290 ein GWP von nur 3. Darüber hinaus ist R290 auch energieeffizient, was zu niedrigeren Betriebskosten führt.
Carl-Friedrich-Benz-Straße 9
63505 Langenselbold
Copyright © 2024 – Web Design by Media on Earth