Unsere Pufferspeicher speichern überschüssige Wärme und stellen sie bei Bedarf zur Verfügung. Dies erhöht die Energieeffizienz Ihres Heizsystems.
Dank ihres kompakten Designs nehmen unsere Pufferspeicher nur wenig Platz ein und lassen sich leicht in Ihrem Heizraum unterbringen.
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer unserer Pufferspeicher.
Die Pufferspeicher lassen sich dank kompakter Bauweise einfach installieren und einbauen.
Unsere Tanks sind mit einem oder zwei Wärmetauschern ausgestattet, um weitere Heizmedien anbinden zu können
Spezifikation | Wert |
---|---|
Fassungsvermögen | 200 L |
Auskleidungsmaterial | SUS304 |
Auskleidungsdicke | 1,2 mm |
Gehäusematerial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenmaterial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenart | Gewelltes Rohr |
Spulenspezifikation | φ16mm*30m |
Spulenfläche | 2,1 m2 |
Kaltwassereinlass | G1/2" F |
Warmwasserauslass | G3/4" M |
Zirkuläre Einfuhr | G1" F |
Wasserfüllung | G1/2" M |
Entlüftungsöffnung | G1/2" F |
Temperaturfühler | G1/4" F |
Tankgröße | 520 x 1575 mm |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Fassungsvermögen | 300 L |
Auskleidungsmaterial | SUS304 |
Auskleidungsdicke | 1,4 mm |
Gehäusematerial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenmaterial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenart | Gewelltes Rohr |
Spulenspezifikation | φ20mm*40m |
Spulenfläche | 3,5 m2 |
Kaltwassereinlass | G3/4" F |
Warmwasserauslass | G3/4" M |
Zirkuläre Einfuhr | G1" F |
Wasserfüllung | G1/2" M |
Entlüftungsöffnung | G3/4" F |
Temperaturfühler | G1/4" F |
Tankgröße | 560 x 1885 mm |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Fassungsvermögen | 400 L |
Auskleidungsmaterial | SUS304 |
Auskleidungsdicke | 1,5 mm |
Gehäusematerial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenmaterial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenart | Gewelltes Rohr |
Spulenspezifikation | φ20mm*40m |
Spulenfläche | 3,5 m2 |
Kaltwassereinlass | G3/4" F |
Warmwasserauslass | G3/4" M |
Zirkuläre Einfuhr | G1" F |
Wasserfüllung | G1/2" M |
Entlüftungsöffnung | G3/4" F |
Temperaturfühler | G1/4" F |
Tankgröße | 700 x 1605 mm |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Fassungsvermögen | 500 L |
Auskleidungsmaterial | SUS304 |
Auskleidungsdicke | 1,5 mm |
Gehäusematerial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenmaterial | SUS 304 Edelstahl |
Spulenart | Gewelltes Rohr |
Spulenspezifikation | φ20mm*40m |
Spulenfläche | 3,5 m2 |
Kaltwassereinlass | G3/4" F |
Warmwasserauslass | G3/4" M |
Zirkuläre Einfuhr | G1" F |
Wasserfüllung | G1/2" M |
Entlüftungsöffnung | G3/4" F |
Temperaturfühler | G1/4" F |
Tankgröße | 700 x 1845 mm |
Carl-Friedrich-Benz-Straße 9
63505 Langenselbold
Copyright © 2024 – Web Design by Media on Earth